Продажа земли в районе Центральный в Тольятти
Уточнить поиск
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Хотите сдать или продать недвижимость?Разместите объявление бесплатно
Добавить объявлениеДобавить в сравнение
Условия данного сравнения не совпадают с уже добавленными.
Очистить предыдущий выбор?
График средних цен по продаже участков в районе Центральный в Тольятти
| Тип недвижимости | Средн. цена сот. | Изменение с 11.11.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Земельные участки и земля | 150 702 руб. | - 57 343 руб. | 550 000 ... 500 000 000 руб. за объект | 03.11.26 |
| 145 841 руб. | - 62 205 руб. | 550 000 ... 500 000 000 руб. за объект | 21.10.26 | |
| 147 414 руб. | - 60 631 руб. | 550 000 ... 500 000 000 руб. за объект | 07.10.26 | |
| 147 414 руб. | - 60 631 руб. | 550 000 ... 500 000 000 руб. за объект | 23.09.26 | |
| 85 229 руб. | - 122 817 руб. | 550 000 ... 500 000 000 руб. за объект | 09.09.26 | |
| 441 093 руб. | + 233 048 руб. | 550 000 ... 70 000 000 руб. за объект | 26.08.26 |





.png)













