Характеристики
- Этажей всего 1
- Год постройки 2020
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома каркасная технология
- Площадь участка 9.0 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже домов в Тольятти
За объект
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках | 13 018 607 руб. | + 2 443 830 руб. | 300 000 ... 49 933 900 руб. за объект | 14.10.25 |
12 988 672 руб. | + 2 413 894 руб. | 300 000 ... 49 933 900 руб. за объект | 30.09.25 | |
13 459 550 руб. | + 2 884 772 руб. | 350 000 ... 49 933 900 руб. за объект | 16.09.25 | |
13 383 234 руб. | + 2 808 456 руб. | 350 000 ... 49 933 900 руб. за объект | 02.09.25 | |
14 036 469 руб. | + 3 461 692 руб. | 350 000 ... 49 933 900 руб. за объект | 19.08.25 | |
13 946 392 руб. | + 3 371 614 руб. | 350 000 ... 49 933 900 руб. за объект | 05.08.25 |
Другие предложения