Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде однокомнатных квартир в Тольятти и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тольятти. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 24 012 руб. | + 2 048 руб. За объект | 15 000 ... 43 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 24012.35 | -1.18% |
| 21 октября 2026 | 24294.7 | +4.44% |
| 07 октября 2026 | 23215.1 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 23215.1 | +2.64% |
| 09 сентября 2026 | 22602.35 | +2.86% |
| 26 августа 2026 | 21956.2 | +0.47% |
| 12 августа 2026 | 21854 | -0.82% |
| 28 июля 2026 | 22032.9 | +0.35% |
| 14 июля 2026 | 21956.25 | -0.15% |
| 30 июня 2026 | 21988.5 | -1.33% |
| 16 июня 2026 | 22281.65 | -6.52% |
| 02 июня 2026 | 23734.2 | +0.21% |
| 19 мая 2026 | 23684.5 | +12.53% |
| 05 мая 2026 | 20716.7 | -2.22% |
| 21 апреля 2026 | 21177 | +1.34% |
| 07 апреля 2026 | 20893.65 | -4.7% |
| 24 марта 2026 | 21876.15 | +1.19% |
| 10 марта 2026 | 21615.55 | -2.22% |
| 24 февраля 2026 | 22095.85 | -1.58% |
| 10 февраля 2026 | 22445.9 | -0.98% |
| 29 января 2026 | 22666.8 | -1.71% |
| 14 января 2026 | 23055.2 | +0.67% |
| 23 декабря 2025 | 22900.85 | +4.51% |
| 09 декабря 2025 | 21869 | +0.36% |
| 25 ноября 2025 | 21791 | -0.79% |
| 11 ноября 2025 | 21964 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!