Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде складов в Тольятти и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тольятти. Складские помещения и комплексы. Склады. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Складские помещения и комплексы (м2) | 262 руб. | - 14 руб. За м2 | 50 000 ... 875 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Складские помещения и комплексы, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 262.4 | -1.11% |
| 21 апреля 2026 | 265.3 | -5.09% |
| 07 апреля 2026 | 278.8 | -6.42% |
| 24 марта 2026 | 296.7 | +0% |
| 10 марта 2026 | 296.7 | -3.67% |
| 24 февраля 2026 | 307.6 | +1.82% |
| 10 февраля 2026 | 302 | -0.96% |
| 29 января 2026 | 304.9 | -3.21% |
| 14 января 2026 | 314.7 | +8.96% |
| 23 декабря 2025 | 286.5 | +0.94% |
| 09 декабря 2025 | 283.8 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 283.8 | -2.11% |
| 11 ноября 2025 | 289.8 | +6.38% |
| 28 октября 2025 | 271.3 | -1.84% |
| 14 октября 2025 | 276.3 | +0% |
| 30 сентября 2025 | 276.3 | +11% |
| 16 сентября 2025 | 245.9 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 245.9 | +0% |
| 19 августа 2025 | 245.9 | +0% |
| 05 августа 2025 | 245.9 | +0% |
| 22 июля 2025 | 245.9 | -12.36% |
| 08 июля 2025 | 276.3 | +0% |
| 24 июня 2025 | 276.3 | +0% |
| 10 июня 2025 | 276.3 | +0% |
| 27 мая 2025 | 276.3 | +0.04% |
| 13 мая 2025 | 276.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы